| Datum | Tour | km | Höhenmeter |
|
|
|
|
| 2025 |
|
|
|
| 19.09.2025 | Gurnigel - Chrindi | 13.9 | 848 |
| 15.09.2025 | Mumpf - Sunnenberg - Buus | 12.8 | 595 |
| 08.09.2025 | Amden - Mattstock | 7.9 | 720 |
| 03.09.2025 | Schynige Platte - First | 16.2 | 1021 |
| 29.08.2025 | Riehen - Rührberg | 15 | 486 |
| 26.08.2025 | Wannelen - Klausenpass | 12.5 | 896 |
| 22.08.2025 | Rosswald - Fülhorn | 10.3 | 957 |
| 15.08.2025 | Simplon - Nanzlicke
| 12.7 | 799 |
| 11.08.2025 | Gitschenen - Brisen - Haldigrat | 10.3 | 1069 |
| 06.08.2025 | Höchsthorn - Hanenmoos | 7.5 | 455 |
| 05.08.2025 | Adelboden - Bunderchrinde - Allmanalp | 11.4 | 1208 |
| 29.07.2025 | Brè - Monte Boglia | 11.3 | 867 |
| 22.07.2025 | Läufelfingen - Salhöhe | 14.9 | 718 |
| 19.07.2025 | Solothurn - Weissenstein | 12.3 | 1176 |
| 15.07.2025 | Iffigenalp - Leiterli | 12.8 | 977 |
| 11.07.2025 | Bärental - Feldberg-Hebelhof | 16 | 880 |
| 09.07.2025 | Bubendorf - Oberdorf | 13.1 | 625 |
| 02.07.2025 | Riederalp - Belalp | 11.1 | 917 |
| 01.07.2025 | Riederalp - Hohbalm | 13.7 | 744 |
| 24.06.2005 | Sellamatt - Hinderrugg - Chäserrugg | 12 | 1009 |
| 18.06.2025 | Engelberg - Fürenalp | 9.8 | 859 |
| 17.06.2025 | Engelberg, Walenpfad | 11.2 | 794 |
| 12.06.2025 | Aussenberg - Eggerberg | 12.1 | 462 |
| 04.06.2025 | Mallorca, Insel Dragonera | 8.1 | 300 |
| 01.06.2025 | Mallorca, Sant Elm - Basses | 15 | 590 |
| 30.05.2025 | Mallorca, Port Andrax-Sant Elm | 13 | 380 |
| 28.05.2025 | Mallorca, Sant Elm - la Trapa | 16.7 | 590 |
| 26.05.2025 | Mallorca, Sant Elm Küstentour | 13.7 | 530 |
| 19.05.2025 | Walenstadt - Quinten | 10.7 | 623 |
| 16.05.2025 | Lausen - Gelterkinden | 12.8 | 611 |
| 14.05.2025 | Schönau - Belchen | 10 | 929 |
| 12.05.2025 | Oberdorf - Lauchflue - Eptingen | 12 | 760 |
| 09.05.2025 | Frick - Laufenburg | 13.7 | 506 |
| 02.05.2025 | Appenzell - Kronberg | 9.5 | 959 |
| 30.04.2025 | Hausen - hohe Möhr - Zell | 11.9 | 726 |
| 28.04.2025 | Laufen - Mätzerlechrüz - Flüh | 13 | 634 |
| 26.04.2025 | Kleinlützel - Remel - Flüh | 13.4 | 646 |
| 22.04.2025 | Erschwil - Bärschwil | 12.1 | 726 |
| 19.04.2025 | Waldenburg - Langenbruck | 11.8 | 802 |
| 14.04.2025 | Grellingen - Nunningen | 11.8 | 702 |
| 11.04.2025 | Erschwil - Nunningen | 12.1 | 752 |
| 09.04.2025 | Olten - Challhöchi - Läufelfingen | 13.9 | 766 |
| 07.04.2025 | Sommerau - Wisenberg - Läufelfingen | 11.6 | 603 |
| 04.04.2025 | Reigoldswil - Waldenburg | 10.2 | 685 |
| 02.04.2025 | Meisprach - Sisacherfluh - Hersberg | 12.2 | 561 |
| 31.03.2025 | Riehen - Hornfelsen - Chrischona | 12.2 | 420 |
| 21.01.2025 | Arlesheim - Liestal | 12.1 | 380 |
| 07.01.2025 | Haagen - Tüllingen - Riehen | 11.6 | 276 |
| 01.01.2025 | Haagen - Riehen | 11.6 | 290 |
|
|
|
|
| 2024 |
|
|
|
| 25.12.2024 | Augst - Riehen | 11.6 | 444 |
| 07.10.2024 | Suonenwanderung Visperterminen | 13.5 | 611 |
| 21.09.2024 | Moutier - Gänsbrunnen | 12.1 | 906 |
| 17.09.2024 | Ponte Brolla - Verscio | 9 | 805 |
| 16.09.2024 | Locarno - Mergoscia | 10.8 | 936 |
| 07.09.2024 | Eggberge - Spilau | 9.6 | 848 |
| 02.09.2024 | Sörenberg Rossweid - Brienzer Rothorn | 6 | 963 |
| 28.08.2024 | Höhenweg Davos | 8.1 | 355 |
| 27.08.2024 | Flüela - Schwarzhorn | 9.03 | 915 |
| 20.08.2024 | Leukerbad - Torrenthorn | 8 | 735 |
| 13.08.2024 | Gsürweg - Adelboden | 8.1 | 789 |
| 12.08.2024 | Hahnenmoos - Engstligenalp | 9.7 | 749 |
| 05.08.2024 | Belalp - Foggenhorn | 12.2 | 849 |
| 30.07.2024 | Airolo - Gotthard | 11.8 | 774 |
| 26.07.2024 | Leiterli - Wassergrat | 10.6 | 572 |
| 25.07.2024 | Iffigenalp Rundtour | 11.3 | 866 |
| 19.07.2024 | Todtnau - Feldberg-Hebelhof | 9.1 | 580 |
| 09.07.2024 | Griesalp Rundwanderung | 11.2 | 921 |
| 05.07.2024 | Todtnau - Feldberg-Hebelhof | 12.3 | 720 |
| 25.06.2024 | Brülisau - Stauberen | 7.4 | 894 |
| 18.06.2024 | Brunni - grosser Mythen - Ibergeregg | 9 | 913 |
| 14.06.2024 | Rivera - Medeglia | 11.7 | 876 |
| 10.06.2024 | Schönau - Belchen | 10.3 | 870 |
| 06.06.2024 | Mallorca, Droganera | 8.2 | 300 |
| 04.06.2024 | Mallorca, Sant Elm - La Trapa | 16.9 | 570 |
| 02.06.2024 | Mallorca, Port Antratx - Sant Elm | 11.8 | 370 |
| 31.05.2024 | Mallorca, Sant Elm - La Trapa | 16.4 | 570 |
| 29.05.2024 | Mallorca, Sant Elm Rundtour | 13.2 | 490 |
| 25.05.2024 | Grellingen - Flüh | 13.7 | 785 |
| 22.05.2024 | Riehen - Eiserne Hand - Rührberg | 15.5 | 488 |
| 20.05.2024 | Rodersdorf - Kleinlützel | 14.1 | 707 |
| 18.05.2024 | Zwingen - Rodersdorf | 11.6 | 590 |
| 16.05.2024 | Riehen - Rührberg - Riehen | 15.5 | 461 |
| 13.05.2024 | Delemont - Bärschwil | 13.5 | 793 |
| 10.05.2024 | Waldenburg - Läufelfingen | 14.2 | 802 |
| 08.05.2024 | Laufen - Kleinlützel | 11.1 | 492 |
| 04.05.2024 | Aarau - Barmelweid | 13.4 | 797 |
| 29.04.2024 | Aesch - Chall | 13.1 | 684 |
| 27.04.2024 | Aesch - Himmelried | 12.8 | 792 |
| 14.04.2024 | Riehen - Wyhlergraben - Chrischona | 11.1 | 399 |
| 01.01.2024 | Stetten - Inzlingen - Chrischona | 13.5 | 443 |
|
|
|
|
| 2023 |
|
|
|
| 29.12.2023 | Frick - Benkerjoch | 12 | 631 |
| 26.12.2023 | Augst - Riehen | 12.4 | 350 |
| 23.12.2023 | Bettingen - Chrischona | 14.1 | 350 |
| 15.12.2023 | Lah Own Resort - Coconut Beach | 12 | 0 |
| 23.11.2023 | Lah Own Resort - White Sand Beach | 13.9 | 0 |
| 09.10.2023 | Tannenboden - Brodkamm | 10.6 | 889 |
| 02.10.2023 | Brünig - Turren | 9.2 | 917 |
| 27.09.2023 | Melchsee Frutt - Erzegg | 9.3 | 427 |
| 26.09.2023 | Käserstatt - Hochstollen - Frutt | 10.2 | 782 |
| 21.09.2023 | Ratzi - Chinzig Chulm - Ruoggig | 9.8 | 729 |
| 11.09.2023 | Klewenalp - Brisen - Haldigrat | 9 | 989 |
| 05.09.2023 | Mägisalp - Planplatten - Melschsee-Frutt | 10.5 | 759 |
| 01.09.2023 | Hausen - Hohe Möhr - Zell | 13.2 | 630 |
| 21.08.2023 | Handegg - Gelmersee | 8.1 | 693 |
| 16.08.2023 | Grimsel - Sidelhoren | 7.5 | 686 |
| 10.08.2023 | Engstligenalp - Gemmi | 10 | 1039 |
| 27.07.2023 | Bellwald - Risihorn | 6.55 | 823 |
| 19.07.2023 | Klausenpass - Fistenpass | 9.3 | 545 |
| 07.07.2023 | Arniesee - Sunnig Grat | 9.6 | 861 |
| 04.07.2023 | Eiger Trail | 10.3 | 869 |
| 27.06.2023 | 4Seen Wanderung Engelberg | 13.4 | 828 |
| 21.06.2023 | Engelhornhütte | 9 | 770 |
| 19.06.2023 | Brienz - Rothorn | 11.8 | 1770 |
| 15.06.2023 | Arvenbüel - Leistchamm | 11.6 | 970 |
| 12.06.2023 | Schönau - Belchen | 9.8 | 880 |
| 07.06.2023 | Mallorca, Port Andratx - Sant Elm | 11.9 | 370 |
| 05.06.2023 | Mallorca, Sant Elm - la Trapa 2 | 17.1 | 570 |
| 03.06.2023 | Mallorca , Dragonera | 8.4 | 330 |
| 01.06.2023 | Mallorca, Sant Elm - la Trapa1 | 16.4 | 580 |
| 30.05.2023 | Mallorca, Sant Elm - Rundtour | 12.5 | 500 |
| 26.05.2023 | Wittnau - Barmelweid | 13 | 768 |
| 22.05.2023 | Stansstad - Renggpass - Horw | 13 | 747 |
| 19.05.2023 | Beinwil - hohe Winde - Neuhüsli | 10.3 | 734 |
| 15.05.2023 | Brig - Ried-Mörel | 10.2 | 792 |
| 04.05.2023 | Eggiwil - Schangau | 12.3 | 826 |
| 27.04.2023 | Neuhüsli - Wasserfallen | 12.5 | 859 |
| 24.04.2023 | Kiental - Staffelegg | 11.6 | 647 |
| 21.04.2023 | Frick - Wittnau | 12 | 420 |
| 18.04.2023 | Riehen - Chrischona | 8.5 | 240 |
|
|
|
|
| 2022 |
|
|
|
| 14.06.2022 | Eischoll - Bürchen | 14 | 915 |
| 01.06.2022 | Mallorca, Port Antrax - Sant Elm | 8.2 | 330 |
| 30.05.2022 | Mallorca, Sant Elm - La Trapa | 11.4 | 430 |
| 21.05.2022 | Riehen - Chrischona | 13.3 | 506 |
| 12.05.2022 | Meiringen - Lungern | 13 | 830 |
| 28.04.2022 | Bärschwil - Erschwil | 11.3 | 708 |
| 22.04.2022 | Leissigen - Mülenen | 11.6 | 750 |
| 16.04.2022 | Waldenburg - Eptingen | 12.3 | 834 |
| 06.04.2022 | Locarno - Ascona | 9.1 | 89 |
| 05.04.2022 | Lavertezzo - Staumauer | 11.1 | 844 |
| 25.03.2022 | San Bartolome Rundtour | 14 | 450 |
| 23.03.2022 | Arteara - San Bartolome | 10.5 | 620 |
| 21.03.2022 | Barranco de los Guinchos
| 15.3 | 510 |
| 18.03.2022 | Arteara - Playa del Ingles | 15.9 | 140 |
| 17.03.2022 | Playa del Ingles - Dünen | 12.6 | 50 |
| 16.03.2022 | Playa del Ingles - Stausee | 12.6 | 200 |
| 05.03.2022 | Frenkendorf - Hochwald | 12.3 | 560 |
| 28.02.2022 | Pratteln - Arlesheim | 11.3 | 451 |
|
|
|
|
| 2021 |
|
|
|
| 11.11.2021 | Camedo - Corpapolo | 9.47 | 728 |
| 23.09.2021 | Rundwanderung Sant Elm | 8.25 | 190 |
| 22.09.2021 | Port d'Antratx - Sant Elm | 8.9 | 310 |
| 19.09.2021 | Sant Elm - La Trapa | 10.9 | 380 |
| 02.09.2021 | Glattalp - Braunwald | 13.8 | 667 |
| 18.08.2021 | Aussenberg - Hohtenn | 9.4 | 593 |
| 10.08.2021 | Gsporn - Gibidumpass - Giw | 12.2 | 724 |
| 19.07.2021 | Monte Tamaro - Monte Lema | 13.2 | 904 |
| 28.06.2021 | Waldegg (Beatenberg) - Niederhorn | 8.2 | 806 |
| 14.06.2021 | Moutier - Gänsbrunnen | 12.0 | 873 |
| 01.06.2021 | Sementina - tipetanische Hängebrücke | 6.4 | 680 |
| 30.05.2021 | Meride - Monte San Giorgio | 9.1 | 860 |
| 28.05.2021 | Brè - Monte Boglia | 11.3 | 860 |
| 20.04.2021 | Eptingen - Langenbruck | 14.1 | 645 |
| 04.04.2021 | Liesberg - Bärschwil | 13.2 | 749 |
| 26.03.2021 | Ettingen - Flüh | 10.6 | 541 |
| 24.03.2021 | Erschwil - Grindel | 10.9 | 565 |
| 18.03.2021 | Lugano - Morcote | 15.1 | 881 |
| 16.03.2021 | Maggia Rundwanderung | 10.4 | 670 |
| 12.03.2021 | Bubendorf - Reigoldswil | 12 | 502 |
| 08.03.2021 | Sommerau - Buckten | 12.3 | 603 |
|
|
|
|
| 2020 | | | |
| 24.09.2020 | Beinwil - Bretzwil | 13 | 720 |
| 19.08.2020 | Schönau - Belchen | 10.6 | 858 |
| 06.08.2020 | Fafleralp - Anenhütte | 14.8 | 720 |
| 28.07.2020 | Ämpächli - Mettmen | 11.1 | 907 |
| 21.07.2020 | Allmenalp - Elsigenalp | 8.6 | 869 |
| 07.07.2020 | Wildegg - Staffelegg | 12.6 | 618 |
| 30.06.2020 | Grütschalp - Sulwald | 10.7 | 611 |
| 21.06.2020 | Riehen - Kaiseraugst | 14.7 | 342 |
| 15.06.2020 | Riehen - Rührberg | 17 | 520 |
| 01.06.2020 | Verzasca Tal | 11.1 | 557 |
| 30.05.2020 | Lugano - Brè | 12 | 723 |
| 18.05.2020 | Küttigen - Wittnau | 17 | 713 |
| 27.04.2020 | Reigoldswil - Wasserfallen | 11.6 | 695 |
| 21.04.2020 | Liestal - Rheinfelden | 15 | 509 |
| 13.04.2020 | Corona 7 | 13.5 | 438 |
| 08.04.2020 | Corona 6 | 15 | 500 |
| 06.04.2020 | Corona 5 | 13.5 | 430 |
| 27.03.2020 | Corona 4, Grenzach-Chrischona | 14.6 | 512 |
| 25.03.2020 | Corona 3, der Grenze entlang | 13.5 | 438 |
| 23.03.2020 | Coronawanderung, Eiserne Hand | 12.2 | 420 |
| 19.03.2020 | Coronawanderung, Chrischona | 12.2 | 350 |
| 09.02.2020 | Rheinfelden - Mumpf | 14.2 | 600 |
| 24.01.2020 | Liestal - Büren - Nuglar | 14.8 | 549 |
| | | | |
| 2019 |
| 12.10.2019 | Ristis - Bellalp (Walenpfad) | 12.3 | 726 |
| 30.09.2019 | Reckingen - Bellwald | 15.5 | 922 |
| 06.09.2019 | Baden - Dielsdorf | 13.1 | 603 |
| 04.08.2019 | Erschwil - Hohe Winde - Beinwil | 16.5 | 954 |
| 30.07.2019 | 5-Seen-Tour Pizol | 12.5 | 958 |
| 17.07.2019 | Axalp - First | 12.4 | 948 |
| 10.07.2019 | Engelberg - Fürenalp | 11.7 | 975 |
| 03.07.2019 | Grosse Scheidegg - First | 7.4 | 433 |
| 26.06.2019 | Lauenen - Wispile | 14.6 | 817 |
| 18.06.2019 | Urmiberg - Rigi Scheidegg | 7.5 | 707 |
| 17.06.2019 | Mostelberg - Rothenfluh | 13.3 | 718 |
| 08.06.2019 | Rheinschlucht - Flims | 14.9 | 710 |
| 29.05.2019 | Mallorca, Insel Dragomera | 9.1 | 357 |
| 27.05.2019 | Mallorca, Port Andratx - Sant Elm | 11.3 | 482 |
| 26.05.2019 | Mallorca, Sant Elm - La Trapa | 12.7 | 501 |
| 18.05.2019 | Bärschwil - Delemont | 16.7 | 749 |
| 11.05.2019 | Kleinlützel Flüh | 14.2 | 548 |
| 22.04.2019 | Neuhüsli - Nunnigen | 14.9 | 612 |
| 06.03.2019 | Münchenstein - Seewen | 16.6 | 680 |
| 12.02.2019 | Riehen - Kaiseraugst | 17.5 | 390 |
| | | | |
| 2018 | | | |
| 05.10.2018 | Glaubenbielen - Brienzer Rothorn | 10.5 | 1070 |
| 26.09.2018 | Belalp- Riederalp | 11.4 | 601 |
| 25.09.2018 | Birgisch - Belalp | 17.2 | 1706 |
| 02.09.2018 | Fafleralp - Laucherenalp | 9.9 | 212 |
| 22.08.2018 | Ristis (Engelberg ) - Bannalp | 16.1 | 1018 |
| 14.08.2018 | Schönau - Belchen | 10.8 | 853 |
| 06.08.2018 | Sedrun - Caichavedra | 9.4 | 698 |
| 30.07.2018 | Mattmark - Felskinn | 9.4 | 1086 |
| 23.07.2018 | Saas Almagell - Kreuzboden | 10.1 | 942 |
| 09.07.2018 | Oberalppass - Pizolastock | 14.5 | 890 |
| 28.06.2018 | Schönried - Rinderberg | 9.9 | 895 |
| 14.06.2018 | Aussenberg - Mund | 19.1 | 736 |
| 09.06.2018 | Einsiedeln - Alpthal | 15.3 | 970 |
| 21.05.2018 | Reigoldswil - Langenbruck | 15.8 | 851 |
| 08.05.2018 | Balsthal - Wasserfallen | 13.9 | 933 |
| 18.04.2018 | Erlinsbach - Staffelegg | 15.8 | 781 |
| 11.04.2018 | Kleinlützel - Rodersdorf | 14.1 | 656 |
| 03.04.2018 | Laufenburg - Frick | 16.5 | 511 |
| | | | |
| 2017 | | | |
| 10.10.2017 | Visperterminen (Giw)- Simplon | 18.2 | 787 |
| 16.09.2017 | Grellingen-Chaltbrunnental-Büsserach | 16.1 | 574 |
| 08.09.2017 | Gsürweg (Adelboden - Tschentenalp) | 13.0 | 943 |
| 17.08.2017 | Lenk - Ammertenpass - Engstligenalp | 14.4 | 1359 |
| 16.08.2017 | Iffigenalp - Leiterli | 14.5 | 917 |
| 09.08.2017 | Schopfheim - Hohe Möhr - Zell im Wiesental | 19.7 | 776 |
| 31.07.2017 | Riemenstalden - Schön Chulm - Eggbergen | 12.8 | 1051 |
| 14.07.2017 | Fiescheralp - Eggishorn | 6.2 | 782 |
| 13.07.2017 | Riederalp - Märjelensee - Fiescheralp | 18.5 | 841 |
| 04.07.2017 | Klewenalp-Brisen-Haldigrat | 10.5 | 1036 |
| 27.06.2017 | Solothurn - Weissenstein | 12.5 | 1066 |
| 19.06.2017 | Ibergeregg-Mythen-Brunni | 10.6 | 580 |
| 13.06.2017 | Adelboden-Lenk | 16.8 | 746 |
| 30.05.2017 | Mallorca, Sant Elm - Kloster La Trapa - Sant Elm | 10.2 | 460 |
| 02.05.2017 | Sissach - Eptingen | 18.3 | 910 |
| 24.04.2017 | Horgen-Albispass-Langnau | 17.5 | 896 |
| 22.02.2017 | Liestal-Sissacherfluh-Gelterkinden | 15.2 | 792 |
| 03.01.2017 | Dornach - Liestal | 13.3 | 494 |
| | | | |
| 2016 |
| 03.10.2016 | Adelboden-Bunderchrinde-Allmenalp | 10.6 | 1201 |
| 22.09.2016 | Kemmeriboden - Allgäu Lücke - Planalp | 14.7 | 1066 |
| 12.09.2016 | Lombachalp - Augsmatthorn - Harderkulm | 11.6 | 765 |
| 12.08.2016 | Goldau - Gnippen - Wildspitz - Sattel | 12.9 | 1203 |
| 07.08.2016 | Leiterli (Lenk) - Wassergrat (Gstaad) | 10.4 | 510 |
| 27.07.2016 | Aesch - Blauepass - Laufen | 18.2 | 690 |
| 19.07.2016 | Leukerbad - Gemmi - Sunnbüel | 15.5 | 1033 |
| 18.07.2016 | Engstligenalp - Chindbettipass - Daubensee - Gemmipass | 10.5 | 946 |
| 07.07.2016 | Brunni (Talstation) - Holzegg - Ibergeregg - Spirstock - Sternen (Hoch Ybrig) | 12.8 | 974 |
| 26.06.2016 | Waldenburg - Richtifluh - Hinderi Egg - Chellenchöpfli - Passwang | 11.3 | 873 |
| 06.06.2016 | Balsthal - Roggenflug - Tiefmatt - Höchi Flue - Tüfelsschlucht - Hägendorf | 17.8 | 787 |
| 02.05.2016 | Schopfheim - Riehen | 23.4 | 610 |
| 14.04.2016 | Hofstetten - Blaunpass - Chall - Burg - Metzerlen | 12.2 | 555 |
| | | | |
| 2015 |
| 25.09.15 | Frutigen - Niesen (Schwandegg) | 14.9 | 1483 |
| 16.09.15 | Rheinfelden - Gelterkinden | 19.5 | 688 |
| 26.08.15 | Schynige Platte - Faulhorn - First | 16.8 | 943 |
| 18.08.15 | Balsthal - Weissenstein | 19.8 | 1385 |
| 09.08.15 | Mägisalp - Hochstollen - Melchsee Frutt | 12.4 | 1315 |
| 02.08.15 | Waldenburg - Läufelfingen | 14.6 | 742 |
| 24.07.15 | Erschwil - HoheWinde - Passwang | 19.0 | 1125 |
| 17.07.15 | Habkern - Niederhorn | 10.6 | 1149 |
| 13.07.15 | Bidmi - Planplatten - Melchsee Frutt | 13.2 | 990 |
| 06.07.15 | Ristis (Engelberg) - Bannalp (Walenpfad) | 11.8 | 721 |
| 04.07.15 | Brüsti (Attinghausen) - Surenenpass - Fürenalp | 15.3 | 1050 |
| 25.06.15 | Gurnigel - Stockhorn | 13.1 | 944 |
| 05.06.15 | Italien bei Jürg | 15.8 | 584 |
| 02.06.15 | Italien bei Jürg | 15.5 | 558 |
| 14.05.15 | Menzberg - Napf - Lüderenalp | 20.9 | 1066 |
| 12.04.15 | Riehen - Rheinfelden | 23.4 | 485 |
| | | | |
| 2014 |
| 18.07.14 | Stoos - Klingenstock – Fonalpstock | 8.9 | 974 |
| 23.06.14 | Weggis - Rigi | 11.5 | 1322 |
| | | | |
| 2013 |
| 25.09.13 | Rothorn - Brünig |
| 30.08.13 | Brienz - Rothorn |
| | | | |
| | | | |